| Sr. | Full Name | Father / Spouse | DOB | Qualification | DESIGNATION | TEACHING EXPERIENCE | APPOINTMENT DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTI KURMI | RAMESH KUMAR KURMI | 29-07-1999 | MSC, B.Ed | TGT | 3 | 01-06-2023 |
| 2 | AGATHA TOPPO | SHESHRAM TOPPO | 15-04-2001 | MA, D.EL.ED | PRT | 4 | 01-10-2022 |
| 3 | AJIT NILA | CAROLOS | 30-09-1970 | MA , B. Ed | TGT | 7 | 01-06-2019 |
| 4 | AMILA LAKRA | JUVEL LAKRA | 23-05-1992 | BA, D.EL.Ed | PRT | 5 | 05-03-2021 |
| 5 | ANIL MINJ | HEERA MINJ | 03-04-1983 | MA , B. Ed | TGT | 11 | 03-06-2015 |
| 6 | ANITA SHARMA | PRADEEP SHARMA | 01-07-1970 | MA , B. Ed | TGT | 16 | 01-07-2011 |
| 7 | ANJAY KERKETTA | KULNATH KERKETTA | 18-02-1983 | MA, B.Ed | TGT | 10 | 06-04-2022 |
| 8 | ARFA RAFI | RAFI AHMAD | 02-07-2001 | MA | PRT | 4 | 01-12-2023 |
| 9 | ARTI MINJ | ARTI MINJ | 19-07-1990 | BA, D.EL.Ed | PRT | 5 | 06-06-2022 |
| 10 | ARUNA SHRIVASTAVA | MR.DILIP KUMAR SHRIVASTAV | 03-04-1983 | MA, B.Ed, PGDCA | NTT | 10 | 02-01-2016 |
| 11 | ASHISH KUMAR SINGH | SHYAM NARAYAN SINGH | 02-11-1988 | MSC, B.Ed | PGT | 5 | 07-06-2022 |
| 12 | BERONIKA TOPPO | LAHI KUMAR | 25-04-1983 | MA. B.Ed, PGDCA | PRT | 13 | 11-11-2013 |
| 13 | BHUPESH KUMAR PANERIYA | PARMESHWAR PANERIYA | 07-10-1989 | MA in vocal | PRT | 7 | 01-07-2021 |
| 14 | CHANDRAKALA SAHU | SHIVPRASAD SAHU | 17-05-1975 | MA , B. Ed | TGT | 16 | 15-07-2010 |
| 15 | DIVYA PAIKRA | SANJAY SINGH | 23-05-2003 | BA, D.EL.Ed | PRT | 1 | 06-10-2025 |
| 16 | DOMNIK CRISTENA | ATUL JAMES | 07-07-1991 | M.COM , M.LIB | PRT | 1 | 04-07-2025 |
| 17 | KAJAL PATHAK | ROSHAN PATHAK | 01-01-1990 | MA , B. Ed | PRT | 9 | 18-07-2018 |
| 18 | KAJAL SHRIVASTAVA | SUDHANSHU | 15-10-1976 | MA , B. Ed, LLB, PGDCA | PRT | 14 | 01-06-2012 |
| 19 | KATHRINA KERKETTA | NANDU KERKETTA | 04-01-1983 | MA. D.Ed | PRT | 5 | 06-06-2022 |
| 20 | KIRTI BAXLA | ALBIS BAXLA | 11-01-1970 | M.A, D.EL.Ed | ADMIN | 4 | 01-06-2024 |
| 21 | KISMAT LAL MISHRA | JEET LAL MISHRA | 01-06-1995 | BCA | ADMIN | 11 | 14-07-2016 |
| 22 | KOTAGIRI SUJANI | UMA MAHESH RAO | 07-11-1974 | BA, D.EL.Ed | PRT | 18 | 01-07-2009 |
| 23 | KULLI JAYASHREE REDDY | SHANKAR RAO REDDY | 15-08-1966 | BSC, D.EL.Ed | PRT | 36 | 01-06-2013 |
| 24 | LALIT EKKA | HOOP LAL EKKA | 21-11-1983 | MA, B.Lib, PGDCA | TGT | 13 | 11-07-2014 |
| 25 | MANSI NAPIT | NAGENDRA NATH NAPIT | 31-03-2000 | M.A , DCA | PRT | 1 | 19-06-2025 |
| 26 | MARIA PREETHI | TELESFOR LAKRA | 13-06-1981 | M.A, B.ED | PRINCIPAL | 11 | 01-06-2024 |
| 27 | MOHAMMAD WASIM | MD AYUB | 20-01-1991 | BCA, PGDCA, D.EL.Ed | PGT | 10 | 01-09-2017 |
| 28 | MONIKA DAS | KRISHNA PRASAD | 05-06-1994 | MA. D.EL.Ed, PGDCA | PRT | 8 | 06-06-2019 |
| 29 | NARINDAR KAUR | BALJEET SINGH | 22-07-1984 | MA. B.Ed, PGDCA | TGT | 15 | 20-09-2022 |
| 30 | NAZIYA PARVEEN | ZAHID HASAN | 15-07-1984 | MA, NTT | NTT | 13 | 01-04-2023 |
| 31 | NILMANI TIGGA | JOSEPH TIGGA | 01-07-1965 | MA. B.ED | TGT | 5 | 16-06-2022 |
| 32 | NEERAJ KUMAR | BINOD KUMAR RAI | 25-01-1979 | MSC, B.Ed | PGT | 9 | 18-06-2018 |
| 33 | NIDA FAZLI | ANIS QURESHI | 06-04-2001 | MA. B.ED | PRT | 1 | 11-08-2025 |
| 34 | NIDHI PRAJAPATI | RAJESH PRAJAPATI | 22-10-1995 | MSC, B.Ed, PGDCA | TGT | 1 | 04-06-2025 |
| 35 | PARVEEN | RAMKUMAR | 01-05-1978 | MA, BPED | PET | 13 | 27-07-2014 |
| 36 | PIYUSH KUMAR DUBEY | DEVNARAYAN DUEBY | 22-12-2000 | BSC. B.Ed | PGT | 4 | 01-06-2023 |
| 37 | POONAM PANDEY | RAJESH PANDEY | 21-09-1980 | MA , B.Ed | PRT | 9 | 02-07-2018 |
| 38 | PRAGATI SAHU | MAHENDRA KUMAR SAHU | 01-08-2000 | BSC, B.ED | TGT | 1 | 14-07-2025 |
| 39 | PRATIMA KUJUR | NIRMAL KUJUR | 21-03-1990 | BA, B.Ed | PRT | 6 | 08-03-2021 |
| 40 | PRERANA GUPTA | PANKAJ GUPTA | 05-12-2002 | B.COM | PRT | 1 | 05-07-2025 |
| 41 | PRINCY GEORGE | BIJU GEORGE | 26-08-1983 | NURSING | NURSE | 8 | 02-08-2019 |
| 42 | PRIYA SINGH | SURESH PRATAP SINGH | 02-08-2000 | BSC, B,Ed | TGT | 4 | 02-11-2023 |
| 43 | PRIYANKA DUBEY | PS UPADHYAY | 07-12-1991 | MBA, B.ED | NTT | 5 | 01-04-2023 |
| 44 | PUJA | RAMLAL | 16-10-1991 | MA | NTT | 10 | 01-07-2024 |
| 45 | PUSHPA TERESA KUJUR | AMBROSE KUJUR | 27-07-1984 | MSC, B,Ed | V.PRINCIPAL | 12 | 01-06-2025 |
| 46 | RAHUL KUMAR SAHU | SANT KUMAR SAHU | 30-08-1993 | BE, D.EL.Ed | PGT | 10 | 05-06-2017 |
| 47 | RAVI SHANKAR | RAM NARESH | 29-07-1990 | M.COM, B.Ed | TGT | 5 | 01-04-2022 |
| 48 | REENA MISHRA | SHESHMANI MISHRA | 12-08-1991 | MA, B.Ed | TGT | 4 | 01-08-2023 |
| 49 | ROSA M.A. | ANGURTHY | 20-06-1957 | MA, B.Ed | MANAGER | 1 | 01-06-2025 |
| 50 | SAKSHI JAISWAL | DEVENDRA KUMAR JAISWAL | 16-02-1992 | BSC, D.ED | NTT | 1 | 16-07-2025 |
| 51 | SANDIPA MARTIN | DEVID MARTIN | 07-09-1985 | BA, BD | NTT | 3 | 01-04-2023 |
| 52 | SANJOG EKKA | BIRBAL EKKA | 03-05-1980 | - | PRT | 1 | 01-06-2025 |
| 53 | SAROVER TIRKEY | NUWAS TIRKEY | 31-12-1977 | BA, D.EL.Ed | TGT | 9 | 01-01-2017 |
| 54 | SHEEBA THOMAS | THOMAS JACOB | 04-12-1970 | M. COM , PGDCA | TGT | 22 | 01-06-2006 |
| 55 | SHRADHDHA PARGIR | MANOHAR LAL PARGIR | 06-04-1979 | MA, B.Ed | PRT | 15 | 01-06-2012 |
| 56 | SHRISTY RAHA | NAVEEN KUMAR MITRA | 19-11-1993 | B.TECH, B.ED | TGT | 1 | 16-07-2025 |
| 57 | SHWETA SHRIVASTAVA | ANUJ SHRIVASTAVA | 01-07-1979 | MA , B.Ed | TGT | 12 | 07-07-2014 |
| 58 | SONALI TIRKEY | PRATAP KUMAR TIRKEY | 10-02-2004 | BSC | PRT | 1 | 11-07-2025 |
| 59 | SUNEETA GUPTA | RAVINDRA GUPTA | 21-04-1978 | MA, B.Ed | PRT | 14 | 04-07-2016 |
| 60 | SUSHMA KASHI | RAJESH KUMAR KASHI | 11-12-1975 | MA , B.Ed | TGT | 11 | 03-06-2016 |
| 61 | TUTOO RAM | SHANKAR | 01-07-1978 | B.COM, DCA, BPED | PET | 15 | 01-08-2013 |
| 62 | VICTORIA TOPPO | SHRI CYRIL TOPPO | 13-01-1970 | MA, D.EL.ED | NTT | 23 | 01-06-2002 |
| 63 | YAMUNOTRI TIVARI | ANAND KUMAR TIWARI | 08-08-1986 | M.A., D.EL.ED | TGT | 5 | 27-06-2025 |
